詳(Xiang)情
博賽集團加(Jia)納鋁礦[Kuang]公司引[Yin]進的(De)開山KG930B中風壓履帶式潛孔鑽機鑽爆破孔[Kong]。
▲潛孔[Kong]鑽機施工現場
▲配套的開[Kai]山空[Kong]壓機
KG930B型露天潛孔鑽機[Ji]在KY130型露天潛孔鑽機的(De)基礎上,對液(Ye)壓系統[Tong]、鑽臂部件[Jian]、滑架部件等進行優化升級,鑽孔角[Jiao]度更合理,回轉轉[Zhuan]速和推進速度更快,馬達使用(Yong)壽命更長,可靠性更好[Hao]。
KG930B型鑽(Zuan)車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿岩硬度 | f=6-20 | 整(Zheng)機重量 | 6200kg |
鑽孔孔[Kong]徑 | φ80-125mm | 外形[Xing]尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經[Jing]濟鑽(Zuan)深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰[Yang] 5°共[Gong]145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架(Jia)擺動角度(Du) | 左 100° 右 45°共(Gong)145° |
回轉(Zhuan)扭矩 | 2000N.m | 鑽臂俯[Fu]仰角[Jiao]度 | 俯50°仰 25°共75° |
提(Ti)升力 | 17000N | 鑽(Zuan)臂擺臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推進方(Fang)式 | 油缸-鍊條 | 滑架補償[Chang]長度 | 1200mm |
推進[Jin]行(Hang)程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度(Du) | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
爬坡(Po)能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶調平角[Jiao]度[Du] | ±10° |
相關